Pokémon ZA Méga-Dimension introduit un concept pour le moins atypique dans son gameplay, la conception de Donuts. Si vous ne savez pas à quoi nous faisons référence, vous pouvez aller voir notre test. Pour les initiés nous sommes en droit de nous demander quelle est la meilleure recette de donuts ? Spoiler, il y en a plusieurs selon l’effet que vous voulez. Nous allons vous aider à y voir plus clair dans notre tuto.
Les baies sont la clé
Vous le savez déjà, les baies sont la base de la fabrication des donuts. Toutefois, la question que l’on peut se poser c’est comment faire pour ne jamais en manquer ? La réponse est simple. Il existe une recette spéciale pour réussir à farmer un maximum. Tout d’abord il faut augmenter l’acidité de votre beignet au maximum en utilisant de préférence uniquement des Extra Baie Sédra. Au dernier niveau, lorsque vous avez le dernier beurre, vous pouvez en utiliser huit. Faites le. Vous aurez de plus grandes chances d’avoir deux Aura, un objet baies et l’autre durée.

Ensuite en ce qui concerne sont utilisation, nous vous conseillons de vous rendre dans une faille de niveau 4 de taille moyenne et ce pour plusieurs raisons. La première, c’est là que se trouvent les baies les plus puissantes. La seconde, c’est que vous avez largement le temps de faire le tour pour casser toutes les pokéballs et remplir les objectifs.
Vous l’avez compris, les différentes saveur de baies ont un rôle majeur. Epicé vous donnera plus d’attaque. Amer vous donnera plus de défense. Acide renforce le côté méga évolution. Frais facilite la capture ou réduit le temps de respawn. Sucré augmente le nombre d’apparition de Shiny, ou de Baron.
Les recettes les plus intéressantes de Pokémon ZA Méga-Dimension
Maintenant que vous savez quoi faire pour avoir un maximum de baies, nous allons vous donner les recettes plus intéressantes à savoir: les shiny, les combats difficiles, une plus grande durée,
- Donut Cauchemar (pour les combats difficiles) : 3 Extra-Baies Cédra, 3 Extra-Baies Panga, 1 Extra-Baie Kobaba, plus d’autres baies rares pour l’amertume/fraîcheur.
- Donut Scintillant Meringue : Pour les chasses au Shiny. 2 baies Hyper Tanga, 1 baie Hyper Chople et 4 baies Hyper Occa
- Donuts pour la durée : 4 Hyper Pomeg, 4 Hyper Hondew
- Donuts pour renforcer vos pokémons :
La liste des donuts pour les légendaires
| Donut | But | Recette recommandée |
|---|---|---|
| Beignets du cauchemar | Créez une rencontre avec Mega Darkrai dans Hyperspace Lumiose. | 3 baies Hyper Kasib, 3 baies Hyper Tanga, 1 baie Hyper Coba et 1 baie Hyper Yache |
| Delta Old Fashioned Beignet | Créez une rencontre avec Mega Rayquaza dans Hyperspace Lumiose. | 2 baies Hyper Haban, 1 baie Hyper Roseli, 1 baie Hyper Chilan et 4 baies Hyper Colbur |
| Beignet Omega à l’ancienne | Créez une rencontre avec Groudon Primitif dans Hyperspace Lumiose. | 1 baie Hyper Colbur, 1 baie Hyper Haban, 1 baie Hyper Kasib, 1 baie Hyper Tanga, 1 baie Hyper Coba, 1 baie Hyper Rindo et 2 baies Hyper Yache |
| Beignet à l’ancienne Alpha | Créez une rencontre avec Kyogre Primo dans Hyperspace Lumiose. | 1 baie de colbur hyper, 1 baie de haban hyper, 3 baies de papaye hyper, 2 baies de babiri hyper et 1 baie de coba hyper |
| Beignet glacé au plasma | Créez une rencontre avec un Mega Zeraora dans Hyperspace Lumiose. | 2 baies Hyper Kasib, 1 baie Hyper Haban, 2 baies Hyper Babiri, 2 baies Hyper Chilan et 1 baie Hyper Roseli |
Les saveurs des baies de Pokémon ZA Méga-Dimension
| Noms | Goûts | Niveau bonus | Kcal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceriz | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | +5 | 80 |
| Maron | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | +3 | 100 |
| Pêcha | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 100 |
| Fraive | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | +3 | 110 |
| Willia | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | +4 | 90 |
| Oran | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | +6 | 90 |
| Kika | 0 | 15 | 15 | 10 | 20 | +4 | 110 |
| Prine | 20 | 15 | 10 | 0 | 15 | +3 | 110 |
| Sitrus | 15 | 10 | 0 | 20 | 15 | +4 | 120 |
| Grena | 30 | 35 | 0 | 0 | 5 | +7 | 140 |
| Alga | 5 | 0 | 0 | 30 | 35 | +5 | 160 |
| Qualot | 35 | 0 | 30 | 5 | 0 | +4 | 160 |
| Lonme | 0 | 5 | 35 | 0 | 30 | +6 | 150 |
| Résin | 0 | 60 | 25 | 0 | 5 | +8 | 140 |
| Tamato | 5 | 25 | 0 | 0 | 60 | +6 | 180 |
| Chocco | 60 | 0 | 0 | 5 | 25 | +5 | 180 |
| Pocpoc | 25 | 0 | 5 | 60 | 0 | +6 | 200 |
| Parma | 0 | 5 | 60 | 25 | 0 | +7 | 160 |
| Ratam | 15 | 55 | 0 | 5 | 25 | +9 | 210 |
| Nanone | 25 | 0 | 5 | 15 | 55 | +7 | 250 |
| Pomroz | 55 | 5 | 15 | 25 | 0 | +6 | 250 |
| Kébia | 0 | 15 | 25 | 55 | 5 | +7 | 270 |
| Jouca | 5 | 25 | 55 | 0 | 15 | +8 | 230 |
| Cobaba | 10 | 95 | 0 | 10 | 5 | +10 | 240 |
| Yapap | 5 | 0 | 10 | 10 | 95 | +8 | 300 |
| Panga | 95 | 10 | 10 | 5 | 0 | +7 | 300 |
| Charti | 0 | 10 | 5 | 95 | 10 | +8 | 330 |
| Sédra | 10 | 5 | 95 | 0 | 10 | +9 | 270 |
| Fraigo | 85 | 0 | 0 | 0 | 65 | +8 | 370 |
| Lampou | 0 | 0 | 65 | 0 | 85 | +9 | 370 |
| Babiri | 0 | 0 | 65 | 85 | 0 | +9 | 400 |
| Zalis | 0 | 85 | 0 | 65 | 0 | +9 | 370 |
| Selro | 0 | 65 | 85 | 0 | 0 | +10 | 340 |

